Radio Dabanga broadcasts
Today
May 24 - 2022 17:30 - 18:30
Evening news 24 May
May 24 - 2022 07:30 - 07:57
السودان اليوم / الثلاثاء/ 24 مايو 2022
May 24 - 2022 06:30 - 07:30
Morning news 24 May
Yesterday
May 23 - 2022 17:30 - 18:30
Evening news 23 May
May 23 - 2022 07:30 - 07:57
السودان اليوم / الاثنين / 23 مايو 2022
May 23 - 2022 06:30 - 07:30
Morning news 23 May
Past
May 22 - 2022 17:30 - 18:30
Evening news 22 May
May 22 - 2022 06:30 - 07:30
Morning news 22 May
May 21 - 2022 17:30 - 18:30
Evening news 21 May
May 21 - 2022 06:30 - 07:30
Morning news 21 May
May 20 - 2022 17:30 - 18:30
Evening news 20 May
May 20 - 2022 07:30 - 07:57
السودان اليوم / الجمعة / 20 مايو 2022
May 20 - 2022 06:30 - 07:30
Morning news 20 May
May 19 - 2022 17:30 - 18:30
Evening news 19 May
Frequencies & time tables
Radio Dabanga Broadcasts | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time UTC | Time Sudan | kHz | Meter band | Schedule | |||||||||||||||
04.29-04.57 | 06.29-06.57 | 7315 | 41 | daily | |||||||||||||||
11650 | 25 | daily | |||||||||||||||||
15.59-16.57 | 17.59-18.57 | 11640 | 25 | daily | |||||||||||||||
15550 | 19 | daily | |||||||||||||||||
Effective October 31, 2021 |
Dabanga TV Broadcasts | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eutelsat 8W B | |||||||||||||||||||
Orbital position: | 8.0 degrees West | ||||||||||||||||||
Frequency: | 12604 MHz | ||||||||||||||||||
Polarization: | Vertical | ||||||||||||||||||
Symbol rate: | 27500 | ||||||||||||||||||
FEC: | 7/8 | ||||||||||||||||||
Effective July 1, 2019 |