Radio Dabanga broadcasts
Today
August 16 - 2022 17:30 - 18:30
Evening news 16 August
August 16 - 2022 07:30 - 07:57
السودان اليوم / الاثلاثاء/ 16 أغسطس 2022
August 16 - 2022 06:30 - 07:30
Morning news 16 August
Yesterday
August 15 - 2022 17:30 - 18:30
Evening news 15 August
August 15 - 2022 07:30 - 07:57
السودان اليوم / الاثنبن/ 15 أعسطس 2022
August 15 - 2022 06:30 - 07:30
Morning news 15 August
Past
August 14 - 2022 17:30 - 18:30
Evening news 14 August
August 14 - 2022 06:30 - 07:30
Morning news 14 August
August 13 - 2022 17:30 - 18:30
Evening news 13 August
August 13 - 2022 06:30 - 07:30
Morning news 13 August
August 12 - 2022 17:30 - 18:30
Evening news 12 August
August 12 - 2022 07:30 - 07:57
السودان اليوم / الجمعة/ 12 أعسطس 2022
August 12 - 2022 06:30 - 07:30
Morning news 12 August
August 11 - 2022 17:30 - 18:30
Evening news 11 August
Frequencies & time tables
Radio Dabanga Broadcasts | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time UTC | Time Sudan | kHz | Meter band | Schedule | |||||||||||||||
04.29-04.57 | 06.29-06.57 | 7315 | 41 | daily | |||||||||||||||
11650 | 25 | daily | |||||||||||||||||
15.59-16.57 | 17.59-18.57 | 11640 | 25 | daily | |||||||||||||||
15550 | 19 | daily | |||||||||||||||||
Effective October 31, 2021 |
Dabanga TV Broadcasts | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eutelsat 8W B | |||||||||||||||||||
Orbital position: | 8.0 degrees West | ||||||||||||||||||
Frequency: | 12604 MHz | ||||||||||||||||||
Polarization: | Vertical | ||||||||||||||||||
Symbol rate: | 27500 | ||||||||||||||||||
FEC: | 7/8 | ||||||||||||||||||
Effective July 1, 2019 |