الذبذبات والجداول الزمنية
| راديو دبنقا | ||||
|---|---|---|---|---|
| الوقت حسب التوقيت الدولي | الوقت في السودان | kHz | Meter band | الجداول |
| 04.29-04.59 | 06.29-06.59 | 7315 | 41 | يوميا |
| 11650 | 25 | يوميا | ||
| 15.59-16.57 | 17.59-18.57 | 15550 | 19 | يوميا |
| 17555 | 16 | يوميا | ||
| 16:59-17:29 | 18:59-19:29 | 11640 | 25 | يوميا |
| 15550 | 19 | يوميا | ||
|
Effective from January 1st, 2025 |
||||
| بث تلفزيون دبنقا | |
|---|---|
| Eutelsat 8W B | |
| الوضع الدائري: | 8.0 الدرجات الغربية |
| الذبذبة: | 12604 MHz |
| الاستقطاب: | العمودي |
| معدل الترميز: | 27500 |
| FEC: | 7/8 |
|
فعال منذ July 1, 2019 |
|


and then